Bell Schedules
Rancho has a variety of bell schedules. Please be sure to check which day it is to know which bell schedule we are on.
MONDAY SCHEDULE
Every Monday is early release.
Description / Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Period 0 | 7:30 AM | 8:10 AM |
Period 1 | 8:15 AM | 8:52 AM |
Period 2 | 8:56 AM | 9:32 AM |
Break | 9:32 AM | 9:43 AM |
Period 3 | 9:47 AM | 10:23 AM |
Period 4 | 10:27 AM | 11:03 AM |
Period 5 (7th Grade Lunch) | 11:07 AM | 11:48 PM |
Period 6 (8th Lunch) | 11:52 PM | 12:33 PM |
Period 7 | 12:37 PM | 1:13 PM |
Period 8 | 1:17 PM | 1:53 PM |
REGULAR SCHEDULE
Applies every Tuesday-Friday when it is not a FLEX week.
During FLEX weeks, the Regular Schedule is used on Wednesdays and Fridays.
Description / Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Period 0 | 7:30 AM | 8:10 AM |
Period 1 | 8:15 AM | 9:03 AM |
Period 2 | 9:07 AM | 9:55 AM |
Break | 9:55 AM | 10:06 AM |
Period 3 | 10:10 AM | 10:58 AM |
Period 4 | 11:02 AM | 11:50 PM |
Period 5 (7th Grade Lunch) | 11:54 AM | 12:42 PM |
Period 6 (8th Lunch) | 12:39 PM | 1:27 PM |
Period 7 | 1:31 PM | 2:18 PM |
Period 8 | 2:22 PM | 3:09 PM |
MINIMUM DAY SCHEDULE
Parent Conference days are minimum days as well as other days noted on the school calendar.
Description / Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Period 0 | 7:30 AM | 8:10 AM |
Period | 8:15 AM | 8:45 AM |
Period 2 | 8:49 AM | 9:18 AM |
Break | 9:18 AM | 9:29 AM |
Period 3 | 9:33 AM | 10:02 AM |
Period 4 | 10:06 AM | 10:35 AM |
Period 5 (7th Grade Lunch) | 10:39 AM | 11:20 PM |
Period 6 (8th Lunch) | 11:24 PM | 12:05 PM |
Period 7 | 12:09 PM | 12:39 PM |
Period 8 | 12:43 PM | 1:13 PM |
FLEX SCHEDULE
FLEX schedule is used on Tuesdays and Thursdays during FLEX weeks.
Description / Period | Start Time | End Time |
---|---|---|
Period 0 | 7:30 AM | 8:10 AM |
Period 1 | 8:15 AM | 8:57 AM |
Period 2 | 9:01 AM | 9:42 AM |
Break | 9:42 AM | 9:53 AM |
FLEX | 9:57 AM | 10:37 AM |
Period 3 | 10:41 AM | 11:22 AM |
Period 4 | 11:26 AM | 12:07 PM |
Period 5 (7th Grade Lunch) | 12:11 AM | 12:52 PM |
Period 6 (8th Lunch) | 12:56 PM | 1:37 PM |
Period 7 | 1:41 PM | 2:23 PM |
Period 8 | 2:27 PM | 3:09 PM |